|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Artículo: | Asamblea de disco de embrague | Número de OE: | 1862 215 032 |
|---|---|---|---|
| El coche hace: | para el Mercedes-Benz | Modelo del coche: | O 303/O 404/TOURISMO (O 350) |
| MOTOR: | OM 442,961/OM 446,938/OM 402,974 | Perfil del eje: | 2" -10N |
| Cantidad de los dientes.: | 10 | Diámetro externo: | 430m m |
| Resaltar: | Asamblea de disco de embrague de OM 442,961,asamblea de disco de embrague 1862 215 032 |
||
430mm*10 dientes 1862 215 032 asamblea de disco de embrague de OM 442,961 del BENZ
El tamaño de este disco de embrague es 430*240*10*50.8m m. El diámetro externo es 430m m, el diámetro interno es 240m m, el perfil del eje es 2" -10N y la cantidad de los dientes es 10. que el número de LuK es 343 0006 11/343 0116 20. El número de SACHS es 1862 215 032/1878 080 037/1878 037 858/491878065531/491878069306/491862519229/1862 519 259. Este montaje del disco de embrague se utiliza para el agujero grande/Kinglong/Hongyang/MERCEDES-BENZ de Jiefang Aowei. Coche modelo es O 303/O 404/TOURISMO (O 350)/CITARO ()/MK/SK/NG/O 340/TRAVEGO (O 580) de O 530. El motor/el uso es OM 442,961/OM 446,938/OM 402,974.
Especificación de producto
| Nombre del artículo | Asamblea de disco de embrague |
| Especificación | dientes 430mm*10 |
| Número de OE | 1862 215 032 |
| Mobiliario del coche | Para el agujero grande/Kinglong/Hongyang/MERCEDES-BENZ de Jiefang Aowei |
| Modelo del coche | O 303/O 404/TOURISMO (O 350) |
| Motor/uso | OM 442,961/OM 446,938/OM 402,974 |
| Calidad | El 100% probado |
![]()
Número de OE
| BOVA | 193852 |
| DAIMLER | A01325021030080 |
| EVOBUS | A0132502103880 |
| MERCEDES-BENZ | 009 250 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 011 250 0603 |
| MERCEDES-BENZ | 0112500603 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 4303 |
| MERCEDES-BENZ | 0192506803 |
| MERCEDES-BENZ | 009 250 3103 |
| MERCEDES-BENZ | 012 250 1503 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 0132503903 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 1703 |
| MERCEDES-BENZ | 0162501703 |
| MERCEDES-BENZ | 0192500803 |
| MERCEDES-BENZ | 0092503103 |
| MERCEDES-BENZ | 015 250 0203 |
| MERCEDES-BENZ | 015 250 2303 |
| MERCEDES-BENZ | 0162504403 |
| MERCEDES-BENZ | 0072505803 |
| MERCEDES-BENZ | 007 250 5903 |
| MERCEDES-BENZ | 0122501503 |
| MERCEDES-BENZ | 0132502003 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 3003 |
| MERCEDES-BENZ | 0162504303 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 4403 |
| MERCEDES-BENZ | 0092502103 |
| MERCEDES-BENZ | 0132502103 |
| MERCEDES-BENZ | 007 250 5803 |
| MERCEDES-BENZ | 0072505903 |
| MERCEDES-BENZ | 012 250 1403 |
| MERCEDES-BENZ | 0122501403 |
| MERCEDES-BENZ | 0132503003 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 3903 |
| MERCEDES-BENZ | 0152500203 |
| MERCEDES-BENZ | 0152502303 |
| MERCEDES-BENZ | 0162501803 |
| MERCEDES-BENZ | 0182509303 |
ArtNum
| LuK | 343 0006 11 |
| LuK | 343 0116 20 |
| SACHS | 1878 080 037 |
| SACHS | 1878 037 858 |
| SACHS | 491878065531 |
| SACHS | 491878069306 |
| SACHS | 491862519229 |
| SACHS |
1862 519 259 |
Utilizado en vehículos
| Modelo | Motor | Dislocación | Poder | HP | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANÜL |
(1989/09 -/)
|
|||||
| COCHE DE MANLION S |
(1995/09 -/)
|
|||||
| MANTGA |
(2000/03 -/)
|
|||||
| MANTGX |
(2007/09 -/)
|
|||||
| MANTGS |
(2007/08 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 303 |
(1974/10 - 1992/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 404 |
(1991/09 - 1999/10)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTOURISMO (O 350) |
(1994/09 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZCITARO (O 530) |
(1998/01 -/)
|
|||||
| MERCEDES-BENZMK |
(1987/12 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZSK |
(1987/07 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZNG |
(1973/08 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 340 |
(1991/01 - 1995/06)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580) |
(1999/10 -/)
|
Imágenes detalladas
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Kayla Lin
Teléfono: +86 19879561540