|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Artículo: | ISUZU Clutch Release Bearing Assembly | OEM: | 1313100290 / 1-31310029-0 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | ISUZU CYZ | Especificación: | 6WF1/6WG1 |
| Diámetro interno de la unidad: | 61m m | De la unidad anchura hacia fuera: | 86.6m m |
| Anchura de la bifurcación del embrague: | 109.2m m | Llevar altura total: | 137.7m m |
| Resaltar: | Conjunto de cojinetes del lanzamiento de 1313100290 embragues,Conjunto de cojinetes del lanzamiento del embrague 6WF1,Conjunto de cojinetes del lanzamiento del embrague 6WG1 |
||
Conjunto de cojinetes del lanzamiento del embrague 1313100290 ISUZU 6WF1 6WG1
Detalles rápidos
| Modelo: | ISUZU CYZ | Año: | 2008- |
| OE NO: | 1313100290 | Mobiliario del coche: | ISUZU CYZ |
| Tamaño: | Tamaño estándar | Tipo: | Transporte del lanzamiento |
| Garantía: | 12 meses | Lugar del origen: | Guangzhou, China |
| Marca: | OEM | Modelo del coche: | Camión |
| Peso: | 4.4KG | Nombre de producto: | transporte del lanzamiento del embrague |
| Number modelo: | 1313100290 | Embalaje: | Netural y modificado para requisitos particulares |
| Pago: | T/T | Material: | Acero inoxidable del acerocromo |
| Uso: | Piezas automotrices | Calidad: | De alta calidad |
| MOQ: | 50pcs | Plazo de expedición: | 7-15days |
Carfitment y número de parte
| Modelo del motor | 6WF1; 6WG1 |
| Modelo de camión | CXZ; CYZ; CYH |
| Peso | 4,4 KILOGRAMOS |
| Instale la posición | Cerradura en sping del diafragma de la cubierta de embrague |
| Embalaje | Embalaje del Syringa |
| Sistema | Embrague |
| Característica |
De alta calidad Bastidor de alta presión Seleccionado cuidadosamente y proceso |
| Cantidad | 1 pedazo en un camión |
| Número de parte. |
1-31310014-0; 1-31310023-0 1-31310029-0; 1-31310015-0 1-31310011-0; 1-31310003-0 1-31310005-0 |
| Reemplazo del número de parte. |
1313100140; 1313100230 1313100290; 1313100150 1313100110; 1313100030 1313100050 |
Fotos detalladas
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Kayla Lin
Teléfono: +86 19879561540