|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Referencia. No: | 8-97162-966-1 / ISD134A/ISD136U/8-97389-910-0 | Centro del diámetro: | 29 |
|---|---|---|---|
| Peso [kilogramo: | 3,3 | Número de dientes: | 21 |
| Diámetro externo [milímetro: | 300 | Diámetro interno [milímetro: | 190 |
| Uso: | ISUZU | Calidad: | el 100% probado |
| Resaltar: | 8-97389-910-0 Isuzu Clutch Disc,8-97162-966-1 Isuzu Clutch Disc |
||
DISCO DE EMBRAGUE DE ISUZU 8-97162-966-1/ISD134A/ISD136U/8-97389-910-0 300*190*21*29.8
El tamaño de este disco de embrague es 190*300*368m m. Su diámetro externo es 300m m, diámetro interno es 190m m. El número de OE de estos equipos de la cubierta de embrague/del embrague de ISUZU es 8-97162-966-1/8-97166390-1/8-97076639-2/8-97162-966-0/8-97118-840-0/8-97139-129-0. EsteembraguediscoesutilizadoparaIsuzu(importación)N-SERIESplataforma/chasis(plataforma)/N-SERIES deNKR8_, deNKQ8_/chasis (NKR8_, NKQ8_) plataforma de 4,8 Di/N-SERIES/chasis (NKR8_, NKQ8_) caja del DUENDE de la plataforma/del chasis (NKR7_, NKS7_, NHR6_, NKR6_, NPR_6)/de Isuzu del DUENDE de 4,3 DiTD/de Isuzu (importación) (importación) (NKR8_)/caja de Isuzu (importación) N-SERIES (NHR6_, NKR6_, NKR7_, NKS7_).
Información de producto
| Uso | ISUZU |
| Referencia. No | ISD136U |
| Dimensión | 300*190*21*29.8 |
| Primavera o caucho | 1S*4+2S*4 |
Descripción
| Código internacional de la materia | 50 50063 93125 9 |
| estado | Normal |
| Unidad que embala | 1 |
Parámetro
| Diámetro interno [milímetros] | 190 |
| Diámetro externo [milímetro] | 300 |
| número de dientes | 21 |
| Peso [kilogramos] | 3,3 |
| Centrando el diámetro [diámetro] | 29 |
Número de OE
| ISUZU | 8-97162-966-1 |
| ISUZU | 8-97166390-1 |
| ISUZU | 8-97076639-2 |
| ISUZU | 8-97162-966-0 |
| ISUZU | 8-97118-840-0 |
| ISUZU | 8-97139-129-0 |
Número de referencia
| AISIN | DG-321U |
| ¿D? NMEZ | 400 136 |
| EXEDY | ISD136U |
| VALEO | 826834 |
Uso del coche
| modelo del coche | motor | Dislocación | poder | caballos de fuerza | tipo | años |
| Plataforma de Isuzu (importación) N-SERIES/chasis (NKR8_, NKQ8_) | (2003/10 -/) | |||||
| Plataforma de N-SERIES/chasis (NKR8_, NKQ8_) 4,8 Di | 4HL1 | 4777 | 96 | 131 | Plataforma/chasis | 03/10 - / |
| Plataforma de N-SERIES/chasis (NKR8_, NKQ8_) 4,3 DiTD | 4HF1 | 4334 | 88 | 120 | Plataforma/chasis | 03/10 - / |
| Plataforma del DUENDE de Isuzu (importación)/chasis (NKR7_, NKS7_, NHR6_, NKR6_, NPR_6) | (1992/09 - 2003/09) | |||||
| Caja del DUENDE de Isuzu (importación) (NKR8_) | (2003/10 -/) | |||||
| Caja de Isuzu (importación) N-SERIES (NHR6_, NKR6_, NKR7_, NKS7_) | (1992/09 - 2003/09) |
Fotos detalladas
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Kayla Lin
Teléfono: +86 19879561540